静岡市でスキューバーダイビングのライセンス取得するなら!ブルーコーナーは親切丁寧に指導。

 カタログ請求はこちら

 お問い合わせ    サイトマップ    ブログ 

海への入口。ダイビングショップブルーコーナー

ツアー料金表

ブルーコーナーのツアーはライセンスのランクによって料金が変わります。ただし、レスキューダイバー以降は当店でのライセンス取得者に限ります。

●オープン、アドバンスダイバーはEFR資格取得者に限り1000円割引
●ダイブキャンセルはビーチ¥1,000  ボート¥2,000、REDダイバー以上は割引なし、感謝DAYは割引なし
●会員感謝DAYは割引なし
●料金に含まれるもの[往復交通費、施設利用料、ランチ、ガイド、タンク、ボートダイブの時のボート代]
●下記は会員料金になります。ビジターは20%ONになります。

西伊豆ツアー料金表
ポイント スタイル オープンウォーター アドバンス レスキュー マスタースクーバ ダイブマスター
大瀬崎 2ビーチ ¥15,000 ¥14,000 ¥12,000 ¥11,000 ¥7,500
2ビーチ1ナイト ¥18,000 ¥17,000 ¥15,000 ¥13,000 ¥11,000
1ビーチ1ナイト ¥16,000 ¥15,000 ¥13,000 ¥12,000 ¥9,500
獅子浜 2ビーチ ¥16,000 ¥15,000 ¥13,000 ¥12,000 ¥10,000
井田 2ビーチ ¥16,000 ¥15,000 ¥13,000 ¥12,000 ¥10,000
土肥 2ビーチ ¥19,500 ¥18,500 ¥16,500 ¥15,500 ¥13,500
1ビーチ1ボート ¥23,000 ¥22,000 ¥20,000 ¥19,000 ¥17,000
2ボート ¥25,000 ¥24,000 ¥22,000 ¥21,000 ¥19,000
黄金崎 2ビーチ ¥18,000 ¥17,000 ¥15,000 ¥14,000 ¥11,000
安良里 2ボート ¥24,000 ¥23,000 ¥21,000 ¥20,000 ¥17,000
1ビーチ1ボート ¥22,000 ¥21,000 ¥19,000 ¥18,000 ¥13,000
田子 2ボート ¥23,000 ¥22,000 ¥20,000 ¥19,000 ¥17,000
浮島 2ビーチ ¥18,000 ¥17,000 ¥15,000 ¥14,000 ¥11,000
1ビーチ1ボート ¥21,000 ¥20,000 ¥18,000 ¥17,000 ¥14,000
2ボート ¥24,000 ¥23,000 ¥21,000 ¥20,000 ¥17,000
雲見 2ボート ¥24,000 ¥23,000 ¥21,000 ¥19,000 ¥17,000
南伊豆ツアー料金表
ポイント スタイル オープンウォーター アドバンス レスキュー マスタースクーバ ダイブマスター
神子元 2ボート --- ¥27,000 ¥25,000 ¥24,000 ¥20,000
中木 2ボート ¥25,000 ¥24,000 ¥22,000 ¥21,000 ¥18,000
東伊豆ツアー料金表
ポイント スタイル オープンウォーター アドバンス レスキュー マスタースクーバ ダイブマスター
網代 2ボート ¥24,000 ¥23,000 ¥21,000 ¥20,000 ¥18,000
熱海 2ボート ¥23,000 ¥22,000 ¥20,000 ¥19,000 ¥17,000
初島 2ビーチ ¥26,000 ¥25,000 ¥23,000 ¥22,000 ¥19,000
宇佐美 2ビーチ ¥17,000 ¥16,000 ¥14,000 ¥13,000 ¥11,000
1ビーチ1ボート ¥21,000 ¥20,000 ¥18,000 ¥17,000 ¥15,000
2ボート ¥24,000 ¥23,000 ¥21,000 ¥20,000 ¥18,000
伊東 2ボート ¥23,000 ¥22,000 ¥20,000 ¥19,000 ¥17,000
川奈 2ビーチ ¥17,000 ¥16,000 ¥14,000 ¥13,000 ¥11,000
1ボート1ビーチ ¥21,000 ¥20,000 ¥18,000 ¥17,000 ¥15,000
2ボート ¥24,000 ¥23,000 ¥21,000 ¥20,000 ¥18,000
富戸 2ビーチ ¥17,000 ¥16,000 ¥14,000 ¥13,000 ¥11,000
海洋公園 2ビーチ ¥18,000 ¥17,000 ¥15,000 ¥14,000 ¥11,000
八幡野 2ビーチ ¥18,000 ¥17,000 ¥15,000 ¥14,000 ¥12,000
1ビーチ1ボート ¥21,000 ¥20,000 ¥18,000 ¥17,000 ¥14,000
2ボート ¥23,000 ¥22,000 ¥20,000 ¥19,000 ¥17,000
菖蒲沢 2ビーチ ¥17,000 ¥16,000 ¥14,000 ¥13,000 ¥11,000
1ボート1ビーチ ¥21,000 ¥20,000 ¥18,000 ¥17,000 ¥14,000
2ボート ¥24,000 ¥23,000 ¥21,000 ¥20,000 ¥18,000
その他 2ビーチ ¥18,000 ¥17,000 ¥15,000 ¥14,000 ¥12,000
その他 1ボート1ビーチ ¥21,000 ¥20,000 ¥18,000 ¥17,000 ¥14,000
その他 2ボート ¥24,000 ¥23,000 ¥21,000 ¥20,000 ¥18,000
その他ツアー料金表
ポイント スタイル オープンウォーター アドバンス レスキュー マスタースクーバ ダイブマスター
三保 1ビーチ ¥7,500 ¥7,000 ¥5,500 ¥5,000 ¥4,500
2ビーチ ¥11,000 ¥10,500 ¥9,000 ¥8,500 ¥7,500
相良 2ボート ¥21,000 ¥20,000 ¥18,000 ¥17,000 ¥15,500
感謝DAY・オプション
ポイント スタイル オープンウォーター
大瀬崎 2ビーチ ¥10,000
井田 2ビーチ ¥11,500
雲見 2ボート ¥18,500
フェリー 片道/往復 ¥2,000/¥3,500
オプション大瀬 1ビーチ ¥3.675
オプションその他 1ビーチ ¥5,250